GALAXY

EDGEMASTER
Macchina per la foratura di fori per spine su circuti stampati multistrato a raggi X, taglio del flash, rifilatura dei bordi, e arrotondamento degli angoli.
• Foratura per tasselli (fori/perni) su pannelli multistrato.
• Taglio delle sbavature e rifilatura dei bordi.
• Arrotondamento degli angoli.
• Scarico automatico su carrello rimovibile.
| Bloccaggio pannello | Vuoto attraverso Venturi | Area per il vuoto: 208 x 118 mm. |
| Area massima per riconoscimento target su PCB | 720 x 580 mm. | |
| Area massima realizzazione fori per le spine | 740 x 580 mm. | |
| Area centrale esclusa dalla possibilità di eseguire fori | 240 x 150mm. | In centro alla tavola. |
| Dimensioni massime del pannello | 760 x 600mm. | |
| Dimensioni minime del pannello | 300 x 200 mm. | |
| Spessore pannello | 0.3 – 5 mm. | |
| Peso massimo del pannello | da definire | Peso in funzione delle caratteristiche del Multilayer |
| Larghezza Flash | From 10 to 25 mm. | |
| Diametro target raccomandato | 0.5 – 2.5 mm. | |
| Diametro fori per spine | 2 – 5 mm. | |
| Durata processo | 30 sec. | 4 target sul PCB + 3 fori – Incluso il carico del pannello operatore. |
| Potenza elettrica | 2 KVA | Tensione : 400 and 480 V – 3 Ph – No neutral |
| Consumo aria | 500 NL/min (media) | Picco consumo 1500 NL/min – Min. pressione: 6-10 Bar |
| Stazione di taglio e rifilatura | ||
| Specifiche dell’utensile | ||
| Lame taglio bordi | Diametro 80 mm. | Disco con profilo a “V”. Fare riferimento ai disegni. |
| Durata lame di taglio | 10 – 15 Km. | |
| Lama diametro taglio | Diametro 60 mm. | Vedi disegni. |
| Fresa raggiatura | Diametro 25 mm. | Lama a V. Vedi disegni. |
| Rimozione polvere | Aspirazione con vuoto | Aspirazione con vibratore per compattare polvere e sfridi e allarme contenitore pieneo. |
| Recupero sfridi | Contenitore dedicato | |
| Specifiche di processo | ||
| Dimensioni massime pannello | 700 x 700 mm. | Dopo la bisellatura |
| Dimensioni minime pannello | 305 x 305 mm. | Dopo la bisellatura |
| Diametro raggio | 5 – 10 mm. | |
| Spessore pannello | 0,5 – 4,8 mm. | |
| Larghezza Flash | from 10 to 25 mm | |
| Massimo spessore flash | ≤minore o uguale allo spessore PCB | |
| Tolleranza bisellatura | ± 0,5 mm. | |
| Massima altezza zona di scarico PCB | 200 mm | Max. pack height. |
| Tempo macchina | 60/100 sec. | Bisellatura, raggiatura e scarico pannello. |
| Potenza elettrica | 10 KVA (Max) | 400 and 480 V – 3 Ph – No Neutral – Including Exhaust Fan |
| Consumo aria | 100 NL/min. | Medio – Min. Pressione: 6-10 Bar |
| EDGEMASTER |
| Come il modello Galaxy ma senza verifica raggi X e foratura |
